Datos del producto:
|
El tipo: | Geomembranas, productos de la tierra | Garantización: | 3 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, instalación in situ, entrenamiento in situ, inspección in situ, recambios | Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cru |
Aplicación: | Estanque de peces | Estilo de diseño: | El sector industrial |
Duración: | 50m-100m/roll (como petición) | Superficie: | Ambos lados lisos/ambos lados texturizados |
Densidad: | 0.940 g/cm3 | Características: | Linteración anti-UV de estanques con Hdpe |
Paquete: | bolso tejido pp | El grosor: | 0.2mm-3m m |
Cuota de producción: | 100 m2 | Palabra clave: | Revestimiento de estanques Revestimiento de presas |
Puerto: | La Comisión examinó si la información proporcionada por el Estado miembro afectado era suficiente pa |
el artículo | Valor |
El tipo | Geomembranas |
Garantización | 3 años |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea, instalación in situ, formación in situ, inspección in situ, piezas de repuesto gratuitas, devolución y sustitución, demás |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico, Diseño de modelos 3D, Solución total para proyectos, Consolidación de categorías cruzadas, Otros |
Aplicación | Comida |
Estilo de diseño | Las tradiciones |
Lugar de origen | China. |
Estilo de diseño | Industriales |
Duración | 50-100 m/rollo (como se solicita) |
Superficie | Ambos lados lisos/ambos lados texturizados |
Densidad | 0.940 g/cm3 |
Características | Linteración anti-UV de estanques con Hdpe |
Paquete | Bolsa de tejido de PP |
El grosor | 0.2 mm-3 mm |
Cuota de producción | 100 m2 |
Palabra clave | Revestimiento de estanques Revestimiento de presas |
El color | Personalizado |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8615253826677