|
Datos del producto:
|
El tipo: | Geocells | Garantización: | 3 años, más de 5 años |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, Instalación in situ, Formación in situ, Inspección in situ, Repuestos gratui | Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, solución total para proyectos, consolidación de categorías cru |
Aplicación: | El hotel | Estilo de diseño: | Industrial, contemporáneo |
Distancia de soldadura: | 330mm-1000m m | Pele la fuerza del punto de soldadura: | el 1000~1420n/10cm |
espesor de las láminas: | 1.1MM/1.7MM | Palabras clave: | Geocell, estabilizador de grava, red de grava |
Nombre del producto: | Refuerzo del suelo con geocell | El material: | El HDPE |
Cuota de producción: | 100 metros cuadrados | Puerto: | La Comisión examinó si la información proporcionada por el Estado miembro afectado era suficiente pa |
Propiedades de los materiales | Método de ensayo ASTM | Unidad | |
Altura de las células | En el caso de los | 75 100 150 200 | |
Densidad del polímero | D1505 | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 |
Resistencia a las tensiones ambientales | D5397 | Horas | > 400 |
Resistencia a las grietas del estrés ambiental | D1693 | Horas | 6000 |
Contenido de negro de carbono | D1603 | % | 10,5% a 2,0% |
espesor nominal de la hoja antes de la texturación | D5199 | En el caso de los | 1.27-5% +10% |
espesor nominal de la hoja después de la texturación | D5199 | En el caso de los | 1.52-5% +10% |
Resistencia a las perforaciones de las tiras | D4833 | No | 450 |
Resistencia de las costuras para pelar | Se aplican las siguientes condiciones: | No | 1065 1420 2130 2840 |
Eficiencia de las costuras | GRI-GS13 | % | 100 |
Tamaño nominal de la celda expandida (ancho * longitud) | En el caso de los | 475*508, 500*500, etc. El precio de venta es el precio de venta. | |
Tamaño nominal del panel expandido (ancho y longitud) | En el caso de los | 2.56 por 8, 4.5 por 5.0, 6,5 por 4.5, 6.1 * 2.44 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8615253826677